安徽工业大学2016年外省分专业录取分数统计 -亚博im电竞

 安徽工业大学2016年外省分专业录取分数统计 -亚博im电竞

loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2016年外省分专业录取分数统计

安徽工业大学招生办 2017-01-03 11:38 点击量:
省份 专业 科类 批次 计划人数 实际录取人数 控制线 最低分 平均分 最高分 最低分超控制线
北京 自动化 二本 2 2 494 489 491 492 -5
福建 材料成型及控制工程 二本 2 2 352 446 452 456 94
福建 财务管理 二本 2 2 352 469 473 475 117
福建 车辆工程 二本 2 3 352 446 447 447 94
福建 电气工程及其自动化 二本 2 2 352 457 458 458 105
福建 给排水科学与工程 二本 2 3 352 445 448 451 93
福建 会计学 二本 2 2 352 479 481 482 127
福建 机械工程 二本 2 2 352 446 447 447 94
福建 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 352 460 464 466 108
福建 计算机科学与技术 二本 2 2 352 446 457 466 94
福建 金属材料工程 二本 2 2 352 445 445 445 93
福建 通信工程 二本 2 2 352 450 453 454 98
福建 土木工程 二本 2 2 352 453 455 456 101
福建 物流工程 二本 2 2 352 460 461 461 108
福建 冶金工程 二本 2 4 352 444 450 457 92
福建 自动化 二本 2 2 352 451 456 460 99
甘肃 材料成型及控制工程 一本 7 7 490 503 505 511 13
甘肃 车辆工程 二本 3 3 435 487 488 490 52
甘肃 电气工程及其自动化 二本 3 4 435 485 486 489 50
甘肃 化学工程与工艺 二本 7 7 435 483 484 487 48
甘肃 环保设备工程 二本 2 3 435 483 483 484 48
甘肃 会计学 二本 1 2 435 489 497 504 54
甘肃 机械工程 二本 2 2 435 485 487 488 50
甘肃 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 435 489 491 492 54
甘肃 金融学 二本 1 1 435 489 489 489 54
甘肃 能源与动力工程 一本 7 8 490 501 503 506 11
甘肃 土木工程 一本 7 7 490 503 507 514 13
甘肃 冶金工程 一本 7 8 490 501 505 515 11
甘肃 自动化 二本 3 3 435 484 485 487 49
广东 给排水科学与工程 二本 2 2 402 485 488 491 83
广东 工程管理 二本 2 3 402 485 490 495 83
广东 环保设备工程 二本 2 3 402 484 490 500 82
广东 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 402 503 504 506 101
广东 计算机科学与技术 二本 2 2 402 487 487 487 85
广东 金属材料工程 二本 2 2 402 486 486 486 84
广东 土木工程 二本 2 2 402 493 496 499 91
广东 冶金工程 二本 2 2 402 488 490 492 86
广东 自动化 二本 2 2 402 488 493 499 86
广西 财务管理 二本 2 2 333 494 495 496 161
广西 电气工程及其自动化 二本 2 2 333 492 493 493 159
广西 工业工程 二本 2 2 333 477 478 478 144
广西 化学工程与工艺 二本 2 2 333 476 482 488 143
广西 会计学 二本 2 2 333 511 521 531 178
广西 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 333 499 499 499 166
广西 金属材料工程 二本 2 2 333 476 477 478 143
广西 土木工程 二本 2 2 333 484 491 497 151
广西 冶金工程 二本 2 2 333 478 479 479 145
广西 自动化 二本 2 2 333 479 484 488 146
贵州 安全工程 一本 2 2 473 497 497 497 24
贵州 材料成型及控制工程 一本 2 2 473 499 507 515 26
贵州 车辆工程 一本 2 2 473 502 503 503 29
贵州 电气工程及其自动化 一本 2 2 473 502 508 513 29
贵州 工程造价 一本 2 3 473 501 501 502 28
贵州 工业工程 一本 2 2 473 498 499 499 25
贵州 国际经济与贸易 一本 2 3 473 503 505 508 30
贵州 焊接技术与工程 一本 2 2 473 499 500 500 26
贵州 化学工程与工艺 一本 6 6 473 497 500 505 24
贵州 环保设备工程 一本 2 2 473 497 509 521 24
贵州 机械设计制造及其自动化 一本 2 2 473 500 501 502 27
贵州 计算机科学与技术 一本 2 2 473 502 503 503 29
贵州 金融学 一本 2 2 473 513 516 519 40
贵州 能源与动力工程 一本 2 3 473 497 498 499 24
贵州 土木工程 一本 2 2 473 500 501 501 27
贵州 网络工程 一本 2 2 473 501 506 510 28
贵州 物流工程 一本 2 2 473 499 500 501 26
贵州 冶金工程 一本 2 2 473 506 514 521 33
贵州 制药工程 一本 2 2 473 504 505 506 31
贵州 自动化 一本 2 3 473 498 503 511 25
河北 安全工程 一本 2 2 525 562 564 567 37
河北 材料成型及控制工程 一本 2 2 525 576 577 578 51
河北 材料科学与工程 一本 2 3 525 568 573 576 43
河北 车辆工程 一本 2 2 525 574 574 575 49
河北 电气工程及其自动化 一本 2 2 525 577 581 585 52
河北 电子信息工程 一本 2 2 525 573 574 575 48
河北 法学 一本 2 2 525 565 565 565 40
河北 高分子材料与工程 一本 2 2 525 572 572 573 47
河北 给排水科学与工程 一本 2 2 525 562 562 562 37
河北 工程造价 一本 2 2 525 567 573 579 42
河北 国际经济与贸易 一本 2 3 525 559 569 578 34
河北 国际商务 一本 2 2 525 559 561 563 34
河北 焊接技术与工程 一本 4 4 525 562 565 570 37
河北 化学工程与工艺 一本 6 6 525 566 572 580 41
河北 环保设备工程 一本 2 2 525 562 564 567 37
河北 会计学 一本 2 2 525 575 578 582 50
河北 机械工程 一本 2 2 525 566 566 567 41
河北 机械设计制造及其自动化 一本 2 2 525 581 582 583 56
河北 计算机科学与技术 一本 2 2 525 570 575 580 45
河北 建筑环境与能源应用工程 一本 2 2 525 562 564 567 37
河北 建筑学 一本 2 2 525 574 577 581 49
河北 金融学 一本 2 2 525 570 575 580 45
河北 能源与动力工程 一本 2 2 525 570 573 576 45
河北 人力资源管理 一本 2 2 525 561 565 569 36
河北 软件工程 一本 2 3 525 567 569 572 42
河北 审计学 一本 2 3 525 560 562 565 35
河北 数学与应用数学 一本 2 2 525 577 578 580 52
河北 通信工程 一本 2 2 525 568 570 572 43
河北 土木工程 一本 2 2 525 570 573 577 45
河北 网络工程 一本 2 2 525 566 566 566 41
河北 无机非金属材料工程 一本 2 2 525 566 566 566 41
河北 物流工程 一本 2 2 525 561 562 564 36
河北 信息管理与信息系统 一本 2 2 525 562 564 567 37
河北 信息与计算科学 一本 2 2 525 567 567 568 42
河北 冶金工程 一本 2 2 525 569 575 582 44
河北 应用化学 一本 2 2 525 575 575 575 50
河北 资源循环科学与工程 一本 2 2 525 566 567 568 41
河南 安全工程 一本 2 3 523 554 555 556 31
河南 材料成型及控制工程 一本 2 2 523 556 557 559 33
河南 财务管理 一本 2 2 523 553 553 553 30
河南 测控技术与仪器 一本 2 2 523 557 558 559 34
河南 电子信息工程 一本 2 2 523 558 558 559 35
河南 高分子材料与工程 一本 2 2 523 557 558 559 34
河南 给排水科学与工程 一本 2 2 523 554 554 554 31
河南 工程管理 一本 2 2 523 557 559 561 34
河南 工程造价 一本 2 2 523 555 556 557 32
河南 工商管理 一本 2 2 523 556 556 556 33
河南 国际经济与贸易 一本 2 2 523 554 554 555 31
河南 化学工程与工艺 一本 6 6 523 554 555 558 31
河南 化学生物学 一本 2 3 523 554 555 557 31
河南 环境工程 一本 2 2 523 556 556 557 33
河南 机械设计制造及其自动化 一本 2 2 523 561 561 562 38
河南 建筑学 一本 2 2 523 557 558 559 34
河南 金融学 一本 2 2 523 555 556 557 32
河南 金属材料工程 一本 2 2 523 555 558 561 32
河南 矿物加工工程 一本 2 2 523 556 557 559 33
河南 能源与动力工程 一本 2 2 523 558 559 561 35
河南 数学与应用数学 一本 2 2 523 554 554 554 31
河南 土木工程 一本 2 2 523 558 559 561 35
河南 网络工程 一本 2 2 523 560 565 570 37
河南 无机非金属材料工程 一本 2 2 523 555 555 555 32
河南 物联网工程 一本 2 2 523 557 557 557 34
河南 物流工程 一本 2 2 523 553 553 553 30
河南 信息管理与信息系统 一本 2 2 523 555 555 556 32
河南 信息与计算科学 一本 2 2 523 559 559 560 36
河南 冶金工程 一本 2 2 523 560 561 562 37
河南 资源循环科学与工程 一本 1 1 523 559 559 559 36
河南 自动化 一本 2 2 523 559 560 561 36
黑龙江 测控技术与仪器 二本 2 2 369 481 482 484 112
黑龙江 高分子材料与工程 二本 2 2 369 475 478 481 106
黑龙江 给排水科学与工程 二本 2 2 369 466 473 480 97
黑龙江 工业工程 二本 2 2 369 465 484 504 96
黑龙江 焊接技术与工程 二本 2 2 369 466 467 469 97
黑龙江 会计学 二本 2 2 369 477 481 485 108
黑龙江 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 369 482 486 491 113
黑龙江 计算机科学与技术 二本 2 2 369 474 476 478 105
黑龙江 建筑环境与能源应用工程 二本 2 2 369 468 469 470 99
黑龙江 能源与动力工程 二本 2 2 369 465 468 472 96
黑龙江 土木工程 二本 2 2 369 473 474 475 104
黑龙江 无机非金属材料工程 二本 2 2 369 470 472 475 101
黑龙江 冶金工程 二本 2 2 369 471 472 474 102
黑龙江 自动化 二本 1 1 369 489 489 489 120
湖北 材料成型及控制工程 一本 2 4 512 537 544 554 25
湖北 财务管理 二本 2 2 350 506 507 508 156
湖北 测控技术与仪器 二本 1 1 350 510 510 510 160
湖北 车辆工程 二本 2 3 350 505 506 507 155
湖北 电气工程及其自动化 一本 2 2 512 544 547 550 32
湖北 工程造价 二本 2 3 350 507 509 512 157
湖北 光源与照明 二本 2 2 350 505 505 505 155
湖北 化学生物学 一本 2 2 512 538 547 555 26
湖北 会计学 二本 2 2 350 529 543 556 179
湖北 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 350 510 511 512 160
湖北 计算机科学与技术 二本 2 2 350 508 516 524 158
湖北 金属材料工程 一本 2 2 512 537 540 542 25
湖北 能源与动力工程 一本 2 2 512 537 540 543 25
湖北 土木工程 二本 2 2 350 507 509 510 157
湖北 网络工程 二本 2 2 350 508 509 509 158
湖北 信息与计算科学 二本 2 3 350 506 507 509 156
湖北 冶金工程 一本 2 2 512 537 538 538 25
湖北 自动化 一本 2 2 512 536 537 538 24
湖南 材料成型及控制工程 二本 2 2 439 506 507 508 67
湖南 财务管理 二本 2 2 439 507 509 511 68
湖南 电气工程及其自动化 二本 2 2 439 510 515 519 71
湖南 电子信息工程 二本 2 2 439 504 505 505 65
湖南 给排水科学与工程 二本 2 2 439 505 506 506 66
湖南 光电信息科学与工程 二本 2 2 439 505 507 508 66
湖南 会计学 二本 2 2 439 508 508 508 69
湖南 机械工程 二本 2 3 439 506 509 511 67
湖南 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 439 512 521 530 73
湖南 计算机科学与技术 二本 2 2 439 508 509 510 69
湖南 金融学 二本 2 2 439 512 513 514 73
湖南 金属材料工程 二本 2 2 439 504 506 508 65
湖南 矿物加工工程 二本 1 2 439 504 507 509 65
湖南 能源与动力工程 二本 2 2 439 508 510 512 69
湖南 土木工程 二本 2 2 439 509 510 510 70
湖南 物联网工程 二本 2 2 439 508 509 510 69
湖南 冶金工程 二本 2 2 439 513 513 513 74
湖南 自动化 二本 2 2 439 509 512 514 70
吉林 材料成型及控制工程 一本 2 2 530 510 514 518 -20
吉林 车辆工程 一本 2 1 530 514 514 514 -16
吉林 机械工程 一本 2 2 530 512 512 512 -18
吉林 机械设计制造及其自动化 一本 2 2 530 535 537 539 5
吉林 金融学 二本 2 4 402 469 483 508 67
吉林 通信工程 二本 2 5 402 423 463 503 21
吉林 土木工程 一本 2 2 530 511 517 524 -19
吉林 制药工程 二本 2 5 402 409 436 498 7
吉林 自动化 一本 2 1 530 530 530 530 0
江苏 电气工程及其自动化 二本 2 2 315 346 348 351 31
江苏 高分子材料与工程 一本 2 2 353 353 353 354 0
江苏 给排水科学与工程 二本 2 2 315 341 341 342 26
江苏 工程管理 二本 2 2 315 341 342 343 26
江苏 工业设计 二本 2 2 315 341 342 343 26
江苏 光电信息科学与工程 二本 2 2 315 342 343 344 27
江苏 化学工程与工艺 二本 2 2 315 342 342 342 27
江苏 环境工程 二本 2 2 315 341 341 342 26
江苏 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 315 346 348 350 31
江苏 计算机科学与技术 二本 2 2 315 343 345 348 28
江苏 建筑环境与能源应用工程 二本 2 2 315 341 342 344 26
江苏 金属材料工程 一本 2 2 353 352 353 354 -1
江苏 土木工程 二本 2 2 315 342 342 343 27
江苏 无机非金属材料工程 一本 2 2 353 353 353 354 0
江苏 物联网工程 二本 2 2 315 342 342 343 27
江苏 冶金工程 一本 3 3 353 353 353 353 0
江苏 资源循环科学与工程 二本 2 2 315 341 341 341 26
江苏 自动化 二本 2 2 315 345 345 346 30
江苏 财务管理 二本 6 6 325 347 348 353 22
江苏 法学 二本 2 2 325 347 347 347 22
江西 材料成型及控制工程 一本 3 3 529 542 545 548 13
江西 材料科学与工程 一本 4 4 529 541 543 545 12
江西 车辆工程 一本 3 3 529 542 543 543 13
江西 电气工程及其自动化 一本 4 4 529 543 545 545 14
江西 工程造价 一本 2 3 529 541 542 542 12
江西 焊接技术与工程 一本 2 2 529 541 541 541 12
江西 化学工程与工艺 一本 2 2 529 544 545 545 15
江西 环保设备工程 一本 2 3 529 541 541 541 12
江西 会计学 一本 2 2 529 545 545 545 16
江西 机械设计制造及其自动化 一本 5 5 529 544 546 547 15
江西 金融学 一本 2 2 529 544 545 545 15
江西 金属材料工程 一本 3 3 529 541 542 542 12
江西 能源与动力工程 一本 4 4 529 541 543 543 12
江西 软件工程 一本 2 2 529 545 548 548 16
江西 审计学 一本 2 2 529 544 547 548 15
江西 土木工程 一本 5 5 529 542 546 552 13
江西 冶金工程 一本 4 4 529 545 548 553 16
江西 自动化 一本 4 4 529 543 545 546 14
辽宁 材料成型及控制工程 二本 2 2 373 479 484 490 106
辽宁 材料科学与工程 二本 2 2 373 469 481 493 96
辽宁 工程管理 二本 1 1 373 474 474 474 101
辽宁 工商管理 二本 2 2 373 470 506 542 97
辽宁 机械工程 二本 2 2 373 483 488 493 110
辽宁 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 373 494 498 502 121
辽宁 建筑环境与能源应用工程 二本 2 2 373 471 471 471 98
辽宁 金属材料工程 二本 2 2 373 469 473 477 96
辽宁 经济统计学 二本 2 2 373 483 487 491 110
辽宁 通信工程 二本 2 2 373 470 474 479 97
辽宁 物流工程 二本 2 2 373 470 476 482 97
辽宁 冶金工程 二本 2 2 373 476 477 478 103
辽宁 自动化 二本 2 2 373 482 485 488 109
内蒙古 材料成型及控制工程 一本 2 2 484 504 521 539 20
内蒙古 财务管理 一本 2 2 484 519 524 529 35
内蒙古 测控技术与仪器 一本 2 2 484 505 510 515 21
内蒙古 给排水科学与工程 一本 2 2 484 510 510 510 26
内蒙古 化学工程与工艺 一本 6 6 484 502 515 550 18
内蒙古 会计学 一本 2 2 484 532 537 543 48
内蒙古 机械设计制造及其自动化 一本 2 2 484 518 521 525 34
内蒙古 计算机科学与技术 一本 2 2 484 513 527 542 29
内蒙古 金属材料工程 一本 2 2 484 503 507 511 19
内蒙古 能源与动力工程 一本 2 2 484 511 517 524 27
内蒙古 土木工程 一本 2 2 484 505 511 517 21
内蒙古 冶金工程 一本 2 2 484 502 502 502 18
内蒙古 自动化 一本 2 2 484 510 510 510 26
山东 材料成型及控制工程 一本 4 4 537 561 562 567 24
山东 材料科学与工程 一本 4 4 537 561 569 575 24
山东 测控技术与仪器 一本 2 2 537 560 562 564 23
山东 车辆工程 一本 1 1 537 566 566 566 29
山东 城乡规划 一本 1 1 537 558 558 558 21
山东 电气工程及其自动化 一本 4 4 537 568 576 580 31
山东 高分子材料与工程 一本 2 3 537 567 571 577 30
山东 给排水科学与工程 一本 1 1 537 559 559 559 22
山东 工程造价 一本 1 1 537 571 571 571 34
山东 工业设计 一本 1 1 537 570 570 570 33
山东 光电信息科学与工程 一本 1 1 537 568 568 568 31
山东 化学工程与工艺 一本 3 3 537 559 567 571 22
山东 机械设计制造及其自动化 一本 4 5 537 562 568 575 25
山东 计算机科学与技术 一本 2 2 537 570 571 572 33
山东 建筑环境与能源应用工程 一本 2 2 537 558 559 560 21
山东 金属材料工程 一本 2 2 537 559 564 570 22
山东 矿物加工工程 一本 1 1 537 560 560 560 23
山东 能源与动力工程 一本 2 2 537 561 561 562 24
山东 土木工程 一本 2 2 537 562 562 562 25
山东 无机非金属材料工程 一本 4 4 537 559 561 568 22
山东 物联网工程 一本 1 1 537 578 578 578 41
山东 冶金工程 一本 4 4 537 560 572 588 23
山东 资源循环科学与工程 一本 1 3 537 568 571 574 31
山东 自动化 一本 4 4 537 564 570 576 27
山东 会计学 一本 2 2 530 547 548 549 17
山东 金融学 一本 2 3 530 541 542 543 11
山东 审计学 一本 2 3 530 540 541 542 10
山西 电气工程及其自动化 二本 2 2 438 496 497 498 58
山西 高分子材料与工程 一本 2 1 519 516 516 516 -3
山西 焊接技术与工程 二本 2 3 438 490 500 516 52
山西 化学工程与工艺 二本 2 2 438 493 493 493 55
山西 机械设计制造及其自动化 一本 5 5 519 518 523 528 -1
山西 金属材料工程 二本 2 3 438 492 492 492 54
山西 土木工程 一本 3 2 519 516 517 517 -3
山西 冶金工程 一本 2 2 519 517 518 518 -2
山西 自动化 一本 2 2 519 518 524 530 -1
陕西 材料成型及控制工程 一本 2 2 470 490 492 493 20
陕西 材料科学与工程 一本 2 2 470 489 493 497 19
陕西 测控技术与仪器 一本 2 2 470 488 490 492 18
陕西 电气工程及其自动化 一本 2 2 470 496 499 501 26
陕西 电子信息工程 一本 2 2 470 490 491 492 20
陕西 焊接技术与工程 一本 2 2 470 489 494 498 19
陕西 化学工程与工艺 一本 6 6 470 486 489 498 16
陕西 环保设备工程 一本 2 2 470 486 487 487 16
陕西 机械设计制造及其自动化 一本 2 2 470 499 500 501 29
陕西 计算机科学与技术 一本 1 1 470 494 494 494 24
陕西 建筑环境与能源应用工程 一本 2 2 470 488 491 494 18
陕西 能源与动力工程 一本 2 2 470 486 487 487 16
陕西 土木工程 一本 2 2 470 486 489 491 16
陕西 网络工程 一本 1 1 470 492 492 492 22
陕西 物流工程 一本 1 1 470 493 493 493 23
陕西 冶金工程 一本 2 2 470 492 493 493 22
陕西 应用化学 一本 2 2 470 485 498 504 15
陕西 制药工程 一本 2 2 470 488 488 488 18
上海 材料成型及控制工程 本科 2 2 360 362 368 374 2
上海 车辆工程 本科 2 2 360 356 371 385 -4
上海 电气工程及其自动化 本科 2 2 360 387 392 396 27
上海 工业工程 本科 2 2 360 348 351 353 -12
上海 工业设计 本科 1 1 360 383 383 383 23
上海 光电信息科学与工程 本科 2 2 360 350 365 379 -10
上海 国际经济与贸易 本科 2 2 360 358 373 388 -2
上海 会计学(中外合作) 本科 2 2 360 349 359 368 -11
上海 机械设计制造及其自动化 本科 2 2 360 368 377 386 8
上海 计算机科学与技术 本科 2 2 360 379 382 385 19
上海 建筑环境与能源应用工程 本科 2 2 360 349 357 364 -11
上海 经济学 本科 1 1 360 376 376 376 16
上海 能源与动力工程 本科 2 2 360 366 373 380 6
上海 土木工程 本科 2 2 360 369 371 372 9
上海 冶金工程 本科 2 2 360 386 390 393 26
上海 自动化 本科 2 2 360 351 358 364 -9
上海 国际经济与贸易(中外合作) 本科 2 1 368 392 392 392 24
上海 会计学 本科 2 2 368 372 373 374 4
上海 金融学 本科 2 2 368 358 374 390 -10
上海 经济与金融 本科 2 2 368 383 389 395 15
上海 英语 本科 2 2 368 382 384 385 14
四川 财务管理 二本 2 2 453 524 527 530 71
四川 电子信息工程 二本 2 2 453 517 519 522 64
四川 工业工程 二本 2 2 453 514 514 515 61
四川 环境工程 二本 1 1 453 523 523 523 70
四川 会计学 一本 2 2 532 535 537 538 3
四川 机械工程 二本 1 1 453 535 535 535 82
四川 机械设计制造及其自动化 一本 2 3 532 546 554 563 14
四川 计算机科学与技术 二本 2 2 453 531 533 535 78
四川 建筑环境与能源应用工程 二本 2 2 453 516 521 527 63
四川 金属材料工程 一本 2 2 532 537 544 551 5
四川 经济统计学 二本 2 2 453 521 521 521 68
四川 能源与动力工程 二本 2 2 453 517 519 522 64
四川 土木工程 二本 2 4 453 525 527 531 72
四川 冶金工程 一本 2 2 532 540 541 541 8
四川 自动化 一本 2 3 532 534 536 538 2
浙江 材料科学与工程 二本 1 1 439 531 531 531 92
浙江 测控技术与仪器 二本 2 2 439 532 532 532 93
浙江 车辆工程 二本 2 2 439 530 531 532 91
浙江 城乡规划 二本 1 1 439 529 529 529 90
浙江 电气工程及其自动化 二本 2 2 439 534 538 540 95
浙江 工商管理 二本 2 2 439 527 528 528 88
浙江 光电信息科学与工程 二本 2 2 439 529 529 529 90
浙江 光源与照明 二本 2 2 439 527 528 528 88
浙江 化学生物学 二本 1 1 439 529 529 529 90
浙江 会计学(中外合作) 二本 2 2 439 532 533 534 93
浙江 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 439 532 536 539 93
浙江 计算机科学与技术 二本 2 2 439 532 535 536 93
浙江 土木工程 二本 2 2 439 536 540 543 97
浙江 物联网工程 二本 1 1 439 542 542 542 103
浙江 物流工程 二本 2 2 439 528 529 530 89
浙江 冶金工程 二本 2 2 439 529 530 530 90
浙江 自动化 二本 2 2 439 530 534 538 91
重庆 财务管理 二本 1 1 416 512 512 512 96
重庆 电气工程及其自动化 二本 1 1 416 506 506 506 90
重庆 工程管理 二本 1 1 416 517 517 517 101
重庆 工程造价 二本 1 2 416 505 507 509 89
重庆 机械设计制造及其自动化 二本 2 2 416 509 512 515 93
重庆 计算机科学与技术 二本 2 2 416 506 507 509 90
重庆 建筑环境与能源应用工程 二本 2 2 416 502 503 504 86
重庆 金融学 二本 1 1 416 519 519 519 103
重庆 金属材料工程 二本 2 3 416 501 501 502 85
重庆 数学与应用数学 二本 2 2 416 507 507 508 91
重庆 通信工程 二本 2 2 416 509 509 510 93
重庆 土木工程 二本 2 2 416 519 524 530 103
重庆 网络工程 二本 2 3 416 502 503 505 86
重庆 物流工程 二本 2 2 416 502 507 512 86
重庆 冶金工程 二本 2 2 416 504 504 504 88
重庆 制药工程 二本 2 2 416 508 509 510 92
网站地图