安徽工业大学2014-亚博im电竞

 安徽工业大学2014-亚博im电竞

loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2014-2016年安徽省本科各专业录取分数统计表

安徽工业大学招生办 2017-01-03 11:32 点击量:
专业名称 类别 2016年 2015年 2014年
省控线 最低分 平均分 最低分高出控制线 省控线 最低分   平均分 最低分高出控制线 省控线 最低分   平均分 最低分高出控制线
安全工程 理科 518 541 542 23 555 578 580 23 489 506 509 17
材料成型及控制工程 理科 518 545 548 27 555 578 582 23 489 507 512 18
材料科学与工程 理科 518 544 547 26 555 578 581 23 489 506 511 17
财务管理 理科 518 555 556 37 555 586 586 31 489 512 516 23
测控技术与仪器 理科 518 548 554 30 555 577 580 22 489 506 509 17
车辆工程 理科 518 551 558 33 555 587 591 32 489 518 523 29
城乡规划 理科 518 541 542 23 555 577 578 22        
电气工程及其自动化 理科 518 553 558 35 555 586 590 31 489 517 522 28
电子信息工程 理科 518 549 554 31 555 582 585 27 489 509 514 20
法学 理科 518 550 552 32 555 579 581 24 489 506 509 17
高分子材料与工程 理科 518 543 545 25 555 577 579 22 489 505 510 16
给排水科学与工程 理科 518 541 544 23 555 576 578 21 489 505 508 16
工程管理 理科 518 541 545 23 555 577 580 22 489 508 511 19
工程造价 理科 518 543 546 25 555 579 582 24 489 509 514 20
工商管理 理科 518 551 553 33 555 584 588 29 489 515 519 26
工业工程 理科 518 536 543 18 555 576 577 21 489 504 506 15
工业设计 理科 518 544 546 26 555 576 579 21 489 503 508 14
公共事业管理 理科 518 541 542 23 555 575 576 20 489 503 504 14
光电信息科学与工程 理科 518 542 545 24 555 575 577 20 489 503 506 14
光源与照明 理科 518 542 544 24 555 575 575 20 489 502 503 13
国际经济与贸易 理科 518 550 552 32 555 581 583 26 489 508 512 19
国际商务 理科 518 546 549 28 555 578 581 23 489 508 510 19
焊接技术与工程 理科 518 542 543 24 555 575 575 20        
化学工程与工艺 理科 518 543 547 25 555 577 580 22 489 503 509 14
化学生物学 理科 518 545 547 27 555 575 580 20 489 503 508 14
环保设备工程 理科 518 541 542 23 555 575 576 20      
环境工程 理科 518 541 545 23 555 574 577 19 489 502 506 13
会计学 理科 518 559 563 41 555 587 590 32 489 513 517 24
机械工程 理科 518 549 553 31 555 582 585 27 489 515 518 26
机械设计制造及其自动化 理科 518 547 552 29 555 579 583 24 489 508 513 19
计算机科学与技术 理科 518 547 551 29 555 578 582 23 489 504 509 15
建筑环境与能源应用工程 理科 518 542 543 24 555 574 575 19 489 501 505 12
建筑学 理科 518 547 550 29 555 581 584 26 489 510 514 21
金融学 理科 518 554 562 36 555 586 588 31 489 513 515 24
金属材料工程 理科 518 543 545 25 555 574 577 19 489 500 502 11
经济统计学 理科 518 547 549 29 555 575 578 20 489 500 506 11
经济学 理科 518 551 554 33 555 581 583 26 489 508 511 19
经济与金融 理科 518 550 551 32 555 581 582 26 489 508 511 19
矿物加工工程 理科 518 541 542 23 555 574 575 19 489 502 506 13
劳动与社会保障 理科 518 540 541 22 555 574 574 19 489 500 501 11
能源与动力工程 理科 518 543 547 25 555 576 580 21 489 505 510 16
人力资源管理 理科 518 544 547 26 555 578 580 23 489 508 511 19
软件工程 理科 518 547 551 29 555 577 582 22 489 504 508 15
审计学 理科 518 551 552 33 555 583 584 28 489 510 513 21
市场营销 理科 518 546 549 28 555 577 580 22 489 506 509 17
数学与应用数学 理科 518 546 549 28 555 574 576 19 489 500 504 11
通信工程 理科 518 546 549 28 555 579 582 24 489 508 511 19
土木工程 理科 518 546 550 28 555 580 583 25 489 512 516 23
网络工程 理科 518 544 547 26 555 574 576 19 489 500 505 11
无机非金属材料工程 理科 518 543 544 25 555 573 577 18 489 500 506 11
物联网工程 理科 518 544 547 26 555 575 578 20 489 500 506 11
物流工程 理科 518 535 542 17 555 573 576 18 489 500 506 11
信息管理与信息系统 理科 518 541 543 23 555 570 575 15 489 500 504 11
信息与计算科学 理科 518 546 549 28 555 570 575 15 489 500 504 11
行政管理 理科 518 543 546 25 555 577 580 22 489 504 507 15
冶金工程 理科 518 547 551 29 555 583 586 28 489 514 519 25
应用化学 理科 518 545 548 27 555 574 577 19 489 500 504 11
英语 理科 518 547 549 29 555 571 577 16 489 500 506 11
制药工程 理科 518 544 547 26 555 575 578 20 489 505 508 16
资源循环科学与工程 理科 518 541 542 23 555 569 574 14 489 500 504 11
自动化 理科 518 548 553 30 555 582 585 27 489 511 517 22
国际经济与贸易(合作培养) 理科 518 522 528 4 555 556 561 1 489 490 494 1
会计学(合作培养) 理科 518 527 531 9 555 562 566 7 489 495 502 6
财务管理 文科 521 536 537 15 597 609 611 12 541 550 552 9
法学 文科 521 534 536 13 597 607 608 10 541 547 549 6
工商管理 文科 521 535 537 14 597 608 609 11 541 549 552 8
公共事业管理 文科 521 532 533 11 597 605 607 8 541 546 547 5
国际经济与贸易 文科 521 533 534 12 597 606 608 9 541 547 550 6
国际商务 文科 521 530 534 9 597 605 606 8 541 546 548 5
会计学 文科 521 539 542 18 597 613 615 16 541 553 557 12
金融学 文科 521 536 539 15 597 609 611 12 541 550 553 9
经济学 文科 521 537 540 16 597 608 610 11 541 548 550 7
经济与金融 文科 521 534 536 13 597 607 608 10 541 547 549 6
劳动与社会保障 文科 521 531 532 10 597 604 604 7 541 545 546 4
人力资源管理 文科 521 532 535 11 597 604 606 7 541 546 549 5
审计学 文科 521 536 538 15 597 609 610 12 541 549 552 8
市场营销 文科 521 532 533 11 597 604 605 7 541 545 547 4
行政管理 文科 521 532 534 11 597 604 605 7 541 545 548 4
英语 文科 521 533 535 12 597 603 606 6 541 545 548 4
国际经济与贸易(合作培养) 文科 521 522 525 1 597 598 602 1 541 541 544 0
会计学(合作培养) 文科 521 521 526 0 597 597 601 0 541 541 546 0
网站地图