安徽工业大学2022年普通本科分省招生录取分数统计-亚博im电竞

 安徽工业大学2022年普通本科分省招生录取分数统计-亚博im电竞

loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2022年普通本科分省招生录取分数统计

安徽工业大学招生办 2022-10-11 15:29 点击量:
序号 省(市、自治区) 批次 科类 招生计划数 省控制线 最高分 平均分 最低分 最低分排名(万) 最低分超省控线
1 安徽 本科一批 文史 612 523 554 540 534 1.54 11
2 安徽 地方专项 文史 23 523 544 540 537 1.39 14
3 安徽 国家专项 文史 23 523 548 541 539 1.35 16
4 安徽 本科一批 理工 4062 491 568 526 511 7.45 20
5 安徽 地方专项 理工 157 491 552 531 516 6.95 25
6 安徽 国家专项 理工 157 491 551 533 518 6.76 27
7 甘肃 本科一批 理工 60 442 488 465 453 2.9 11
8 广西 本科一批 理科 17 475 500 484 475 4.61 0
9 广西 本科二批 理科 3 343 463 461 458 5.62 115
10 贵州 本科一批 理工 50 451 539 477 468 4.02 17
11 河南 本科一批 理科 84 509 574 551 544 6.69 35
12 河南 本科一批 文科 11 527 549 542 533 1.99 6
13 黑龙江 本科一批 理工 29 429 480 457 432 3.66 3
14 黑龙江 本科一批 文史 6 463 479 475 471 0.68 8
15 吉林 本科一批 理工 20 488 499 491 488 1.95 0
16 吉林 本科二批 文史 10 364 490 467 420 1.52 56
17 江西 本科一批 理工 66 509 550 540 534 3.29 25
18 江西 本科一批 文史 10 529 550 547 545 0.86 16
19 内蒙古 本科一批 理工 30 427 514 474 453 2.38 26
20 山西 本科一批 理科 14 498 503 496 484 4.42 -14
21 山西 本科二批 理科 16 417 493 488 486 4.29 69
22 陕西 本科一批 理工 55 449 491 469 463 5.23 14
23 四川 本科一批 理工 52 515 548 528 518 7.99 3
24 四川 本科一批 文史 8 538 551 547 544 1.6 6
25 新疆内高班 本科二批 理工普通类 4 432 506 451 429
-3
26 新疆内高班 本科二批 理工单列类 23 371 460 431 419
48
27 新疆内高班 本科二批 理工单列类(四年) 6 350 446 440 432
82
28 新疆内高班 本科二批 文史普通类 2 439 487 453 419
-20
29 新疆内高班 本科二批 文史单列类 8 393 444 439 433
40
30 北京 本科批 物理类 2 425 486 480 475 3.02 50
31 福建 本科批 历史类 4 468 540 532 528 1.11 60
32 福建 本科批 物理 36 428 550 542 538 3.19 110
33 福建 本科批 物理 化学 6 428 527 520 515 4.37 87
34 福建 本科批 物理 化学或生物 4 428 529 521 514 4.43 86
35 广东 本科批 历史 4 437 519 517 516 3.01 79
36 广东 本科批 物理 14 445 554 547 542 8.14 97
37 广东 本科批 物理 化学或生物 2 445 543 539 535 9.1 90
38 河北 本科批 历史类 17 443 560 553 549 1.19 106
39 河北 本科批 物理类 147 430 560 541 522 6.64 92
40 湖北 本科批 历史类 6 435 537 531 526 1.38 91
41 湖北 本科批 物理类 43 409 550 531 529 4.28 120
42 湖北 本科批 物理 化学 4 409 526 525 523 4.68 114
43 湖北 本科批 物理 化学或生物 2 409 530 528 527 4.41 118
44 湖南 本科批 历史类 8 451 533 525 521 1.66 70
45 湖南 本科批 物理类 44 414 546 527 516 5.69 102
46 湖南 本科批 物理 化学 6 414 522 511 497 7.43 83
47 湖南 本科批 物理 化学或生物 2 414 519 516 514 5.87 100
48 江苏 本科批 历史 11 471 530 525 523 2.35 52
49 江苏 本科批 物理 46 429 556 538 534 7.16 105
50 江苏 本科批 物理 化学 4 429 550 543 534 7.16 105
51 江苏 本科批 物理 化学或生物 4 429 553 538 534 7.16 105
52 辽宁 本科批 历史类 4 404 540 535 530 0.83 126
53 辽宁 本科批 物理类 21 362 565 533 515 3.89 153
54 山东 本科批 综合改革 135 437 558 535 510 12.9 73
55 上海 本科批 不限 27 400 467 445 438 3.03 38
56 上海 本科批 化学 2 400 447 445 444 2.92 44
57 上海 本科批 物理 6 400 430 426 425 3.25 25
58 上海 本科批 物理或化学 2 400 452 450 449 2.82 49
59 上海 本科批 物理或化学或生物 3 400 454 451 448 2.84 48
60 浙江 本科批 综合改革 30 497 595 584 569 8.47 72
61 重庆 本科批 历史类 3 415 503 500 499 1.37 84
62 重庆 本科批 物理类 27 411 533 507 491 4.7 80


网站地图