安徽工业大学2015-亚博im电竞

 安徽工业大学2015-亚博im电竞

loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2015-2017年安徽省本科各专业录取分数统计表

安徽工业大学招生办 2017-12-01 10:24 点击量:
安徽工业大学近三年在安徽省本科各专业录取分数统计
专业名称 科类 2017年 2016年 2015年
省控线 最低分 平均分 最高分 省控线 最低分 平均分 最高分 省控线 最低分 平均分 最高分
安全工程 理科 487 514 517 522 518 541 542 546 555 578 580 593
材料成型及控制工程 理科 487 514 520 535 518 545 548 563 555 578 582 597
材料科学与工程 理科 487 514 520 536 518 544 547 564 555 578 581 589
财务管理 理科 487 529 531 535 518 555 556 557 555 586 586 587
测控技术与仪器 理科 487 517 522 536 518 548 554 566 555 577 580 594
车辆工程 理科 487 527 530 538 518 551 558 567 555 587 591 599
城乡规划 理科 487 515 519 532 518 541 542 545 555 577 578 583
电气工程及其自动化 理科 487 531 534 542 518 553 558 571 555 586 590 600
电气工程与智能控制 理科 487 521 525 536 /
电子信息工程 理科 487 524 527 537 518 549 554 565 555 582 585 601
法学 理科 487 525 526 528 518 550 552 554 555 579 581 584
高分子材料与工程 理科 487 514 518 525 518 543 545 557 555 577 579 593
给排水科学与工程 理科 487 514 516 526 518 541 544 563 555 576 578 595
工程管理 理科 487 514 517 537 518 541 545 550 555 577 580 589
工程造价 理科 487 517 520 531 518 543 546 550 555 579 582 590
工商管理 理科 487 523 525 531 518 551 553 556 555 584 588 597
工业工程 理科 487 514 516 527 518 536 543 573 555 576 577 590
工业设计 理科 487 518 522 537 518 544 546 560 555 576 579 599
公共事业管理 理科 487 514 516 521 518 541 542 547 555 575 576 577
光电信息科学与工程 理科 487 516 519 540 518 542 545 559 555 575 577 582
光源与照明 理科 487 515 520 538 518 542 544 560 555 575 575 583
国际经济与贸易 理科 487 524 526 531 518 550 552 558 555 581 583 587
国际经济与贸易(中外合作办学) 理科 487 493 500 518 518 522 528 552 555 556 561 577
国际商务 理科 487 520 521 523 518 546 549 551 555 578 581 583
焊接技术与工程 理科 487 514 518 521 518 542 543 547 555 575 575 579
行政管理 理科 487 518 521 526 518 543 546 550 555 577 580 586
化学工程与工艺 理科 487 514 518 533 518 543 547 558 555 577 580 591
化学生物学 理科 487 518 522 535 518 545 547 553 555 575 580 590
环保设备工程 理科 487 516 517 518 518 541 542 544 555 575 576 580
环境工程 理科 487 515 520 529 518 541 545 559 555 574 577 583
会计学 理科 487 535 538 539 518 559 563 568 555 587 590 595
会计学(中外合作办学) 理科 487 495 500 510 518 527 531 543 555 562 566 582
机械工程 理科 487 521 524 533 518 549 553 568 555 582 585 594
机械设计制造及其自动化 理科 487 521 525 542 518 547 552 570 555 579 583 597
计算机科学与技术 理科 487 525 529 550 518 547 551 565 555 578 582 594
建筑环境与能源应用工程 理科 487 514 515 522 518 542 543 552 555 574 575 590
建筑学 理科 487 524 529 545 518 547 550 563 555 581 584 593
金融学 理科 487 532 536 545 518 554 562 571 555 586 588 592
金属材料工程 理科 487 514 518 525 518 543 545 559 555 574 577 586
经济统计学 理科 487 517 521 525 518 547 549 559 555 575 578 584
经济学 理科 487 524 526 530 518 551 554 573 555 581 583 584
经济与金融 理科 487 523 524 528 518 550 551 555 555 581 582 584
矿物加工工程 理科 487 514 515 517 518 541 542 543 555 574 575 580
劳动与社会保障 理科 487 514 514 517 518 540 541 545 555 574 574 577
秘书学 理科 487 514 516 517 /
能源与动力工程 理科 487 520 525 551 518 543 547 565 555 576 580 590
人力资源管理 理科 487 518 521 528 518 544 547 551 555 578 580 583
软件工程 理科 487 523 528 542 518 547 551 570 555 577 582 598
审计学 理科 487 525 526 529 518 551 552 554 555 583 584 586
市场营销 理科 487 521 522 528 518 546 549 561 555 577 580 581
数学与应用数学 理科 487 517 522 532 518 546 549 564 555 574 576 592
通信工程 理科 487 520 524 544 518 546 549 561 555 579 582 590
土木工程 理科 487 519 523 546 518 546 550 571 555 580 583 590
网络工程 理科 487 520 522 530 518 544 547 554 555 574 576 583
无机非金属材料工程 理科 487 514 519 522 518 543 544 549 555 573 577 596
物联网工程 理科 487 519 522 543 518 544 547 563 555 575 578 587
物流工程 理科 487 514 519 526 518 535 542 548 555 573 576 594
信息管理与信息系统 理科 487 514 516 526 518 541 543 551 555 570 575 592
信息与计算科学 理科 487 518 521 529 518 546 549 563 555 570 575 584
冶金工程 理科 487 519 524 542 518 547 551 563 555 583 586 598
英语 理科 487 518 521 527 518 547 549 559 555 571 577 584
应用化学 理科 487 514 518 526 518 545 548 565 555 574 577 587
制药工程 理科 487 517 522 529 518 544 547 556 555 575 578 585
资源循环科学与工程 理科 487 514 516 517 518 541 542 547 555 569 574 577
自动化 理科 487 524 528 546 518 548 553 563 555 582 585 595
财务管理 文科 515 538 539 542 521 536 537 539 597 609 611 615
法学 文科 515 535 537 542 521 534 536 539 597 607 608 618
工商管理 文科 515 536 538 541 521 535 537 538 597 608 609 612
公共事业管理 文科 515 532 534 537 521 532 533 536 597 605 607 609
国际经济与贸易 文科 515 535 537 543 521 533 534 538 597 606 608 618
国际经济与贸易(中外合作办学) 文科 515 516 520 524 521 522 525 530 597 598 602 608
国际商务 文科 515 532 534 536 521 530 534 553 597 605 606 609
行政管理 文科 515 533 535 539 521 532 534 536 597 604 605 608
会计学 文科 515 541 543 548 521 539 542 546 597 613 615 621
会计学(中外合作办学) 文科 515 518 524 534 521 521 526 533 597 597 601 608
金融学 文科 515 538 540 547 521 536 539 549 597 609 611 615
经济学 文科 515 537 539 546 521 537 540 548 597 608 610 616
经济与金融 文科 515 534 536 542 521 534 536 539 597 607 608 612
劳动与社会保障 文科 515 532 533 535 521 531 532 540 597 604 604 605
秘书学 文科 515 532 533 535 /
人力资源管理 文科 515 533 535 539 521 532 535 552 597 604 606 608
审计学 文科 515 537 539 544 521 536 538 542 597 609 610 620
市场营销 文科 515 532 534 540 521 532 533 537 597 604 605 609
英语 文科 515 534 536 542 521 533 535 539 597 603 606 617
产品设计 艺术 615 708 717 732 606 704 715 729 683 756 758 759
公共艺术 艺术 615 703 705 713 606 648 686 704 / / /
环境设计 艺术 615 710 720 742 606 715 724 736 683 756 765 790
视觉传达设计 艺术 615 709 719 740 606 712 723 729 683 757 758 760
数字媒体艺术 艺术 615 705 711 737 606 606 656 706 683 753 754 755
网站地图