安徽工业大学2018年在安徽省本科各专业录取分数统计表 -亚博im电竞

 安徽工业大学2018年在安徽省本科各专业录取分数统计表 -亚博im电竞

loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2018年在安徽省本科各专业录取分数统计表

安徽工业大学招生办 2018-10-24 08:04 点击量:
省份 专业 科类 批次 录取人数 控制线 最高分 最低分 平均分 最低超一本线 平均超一本线
安徽 财务管理 文史 本一批 20 550 578 573 575 23 25
安徽 法学 文史 本一批 28 550 577 572 574 22 24
安徽 翻译 文史 本一批 19 550 575 569 572 19 22
安徽 工商管理 文史 本一批 25 550 579 571 573 21 23
安徽 公共事业管理 文史 本一批 28 550 571 568 569 18 19
安徽 国际经济与贸易 文史 本一批 33 550 580 571 573 21 23
安徽 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 本一批 24 550 574 551 558 1 8
安徽 国际商务 文史 本一批 24 550 573 569 571 19 21
安徽 行政管理 文史 本一批 33 550 573 569 571 19 21
安徽 互联网金融 文史 本一批 20 550 580 569 572 19 22
安徽 会计学 文史 本一批 21 550 601 575 579 25 29
安徽 会计学(中外合作办学) 文史 本一批 35 550 569 552 559 2 9
安徽 金融学 文史 本一批 20 550 578 573 575 23 25
安徽 经济学 文史 本一批 25 550 576 571 573 21 23
安徽 经济与金融 文史 本一批 31 550 574 569 570 19 20
安徽 劳动与社会保障 文史 本一批 40 550 572 568 569 18 19
安徽 秘书学 文史 本一批 23 550 575 569 570 19 20
安徽 人力资源管理 文史 本一批 37 550 574 568 571 18 21
安徽 审计学 文史 本一批 30 550 575 572 574 22 24
安徽 市场营销 文史 本一批 50 550 574 567 569 17 19
安徽 英语 文史 本一批 65 550 577 570 572 20 22
安徽 安全工程 理工 本一批 84 505 557 539 542 34 37
安徽 材料成型及控制工程 理工 本一批 143 505 562 532 539 27 34
安徽 材料科学与工程 理工 本一批 90 505 565 538 544 33 39
安徽 财务管理 理工 本一批 7 505 552 549 550 44 45
安徽 车辆工程 理工 本一批 48 505 568 548 553 43 48
安徽 电气类 理工 本一批 81 505 571 551 557 46 52
安徽 电子信息类 理工 本一批 114 505 569 545 550 40 45
安徽 法学 理工 本一批 21 505 549 540 543 35 38
安徽 翻译 理工 本一批 8 505 550 538 543 33 38
安徽 高分子材料与工程 理工 本一批 64 505 555 533 540 28 35
安徽 给排水科学与工程 理工 本一批 75 505 549 535 540 30 35
安徽 工程管理 理工 本一批 61 505 552 531 539 26 34
安徽 工程造价 理工 本一批 43 505 559 539 543 34 38
安徽 工商管理 理工 本一批 23 505 554 545 547 40 42
安徽 工业工程 理工 本一批 91 505 563 536 539 31 34
安徽 工业设计 理工 本一批 54 505 567 531 542 26 37
安徽 公共事业管理 理工 本一批 21 505 543 535 536 30 31
安徽 光电信息科学与工程 理工 本一批 60 505 560 540 544 35 39
安徽 光源与照明 理工 本一批 65 505 574 535 540 30 35
安徽 国际经济与贸易 理工 本一批 18 505 554 542 546 37 41
安徽 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 本一批 35 505 547 508 515 3 10
安徽 国际商务 理工 本一批 15 505 549 536 542 31 37
安徽 焊接技术与工程 理工 本一批 58 505 536 533 534 28 29
安徽 行政管理 理工 本一批 19 505 548 536 540 31 35
安徽 互联网金融 理工 本一批 18 505 548 539 543 34 38
安徽 化学工程与工艺 理工 本一批 83 505 560 532 538 27 33
安徽 化学生物学 理工 本一批 32 505 556 534 541 29 36
安徽 环保设备工程 理工 本一批 18 505 539 534 535 29 30
安徽 环境工程 理工 本一批 84 505 552 534 540 29 35
安徽 会计学 理工 本一批 13 505 561 552 556 47 51
安徽 会计学(中外合作办学) 理工 本一批 24 505 545 518 527 13 22
安徽 机械工程 理工 本一批 74 505 562 540 544 35 39
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 199 505 572 542 547 37 42
安徽 计算机类 理工 本一批 321 505 568 546 552 41 47
安徽 建筑环境与能源应用工程 理工 本一批 89 505 548 534 536 29 31
安徽 建筑学 理工 本一批 44 505 567 537 543 32 38
安徽 金融学 理工 本一批 10 505 554 549 551 44 46
安徽 金属材料工程 理工 本一批 63 505 546 532 534 27 29
安徽 经济统计学 理工 本一批 42 505 551 535 539 30 34
安徽 经济学 理工 本一批 28 505 554 542 546 37 41
安徽 经济与金融 理工 本一批 19 505 549 542 544 37 39
安徽 矿物加工工程 理工 本一批 32 505 542 532 533 27 28
安徽 劳动与社会保障 理工 本一批 26 505 534 532 532 27 27
安徽 秘书学 理工 本一批 10 505 548 532 535 27 30
安徽 能源与动力工程 理工 本一批 93 505 565 537 542 32 37
安徽 人力资源管理 理工 本一批 18 505 547 541 543 36 38
安徽 审计学 理工 本一批 16 505 555 545 548 40 43
安徽 市场营销 理工 本一批 18 505 544 537 540 32 35
安徽 数学与应用数学 理工 本一批 61 505 567 537 542 32 37
安徽 土木工程 理工 本一批 96 505 554 540 543 35 38
安徽 无机非金属材料工程 理工 本一批 97 505 547 531 533 26 28
安徽 物流工程 理工 本一批 79 505 551 534 537 29 32
安徽 信息管理与信息系统 理工 本一批 94 505 554 533 538 28 33
安徽 信息与计算科学 理工 本一批 63 505 557 540 543 35 38
安徽 冶金工程 理工 本一批 134 505 575 532 543 27 38
安徽 英语 理工 本一批 39 505 550 536 542 31 37
安徽 应用化学 理工 本一批 88 505 562 531 537 26 32
安徽 制药工程 理工 本一批 35 505 546 536 540 31 35
安徽 资源循环科学与工程 理工 本一批 30 505 540 531 532 26 27
安徽 自动化类 理工 本一批 163 505 576 543 549 38 44
安徽 财务管理 文史 地方专项计划 5 550 581 576 578 26 28
安徽 行政管理 文史 地方专项计划 5 550 576 574 576 24 26
安徽 会计学 文史 地方专项计划 3 550 584 579 582 29 32
安徽 金融学 文史 地方专项计划 5 550 577 576 577 26 27
安徽 审计学 文史 地方专项计划 5 550 582 575 577 25 27
安徽 市场营销 文史 地方专项计划 5 550 577 574 576 24 26
安徽 电气类 理工 地方专项计划 7 505 555 551 552 46 47
安徽 电子信息类 理工 地方专项计划 6 505 564 553 556 48 51
安徽 法学 理工 地方专项计划 5 505 552 544 546 39 41
安徽 给排水科学与工程 理工 地方专项计划 7 505 546 543 545 38 40
安徽 工程管理 理工 地方专项计划 5 505 545 544 544 39 39
安徽 工程造价 理工 地方专项计划 6 505 544 542 543 37 38
安徽 化学工程与工艺 理工 地方专项计划 6 505 555 546 550 41 45
安徽 环境工程 理工 地方专项计划 5 505 549 544 547 39 42
安徽 机械工程 理工 地方专项计划 6 505 558 545 549 40 44
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 地方专项计划 11 505 558 548 551 43 46
安徽 计算机类 理工 地方专项计划 20 505 582 548 558 43 53
安徽 金属材料工程 理工 地方专项计划 7 505 559 541 545 36 40
安徽 矿物加工工程 理工 地方专项计划 6 505 544 541 542 36 37
安徽 市场营销 理工 地方专项计划 5 505 548 545 546 40 41
安徽 土木工程 理工 地方专项计划 8 505 551 545 547 40 42
安徽 物流工程 理工 地方专项计划 5 505 545 542 543 37 38
安徽 资源循环科学与工程 理工 地方专项计划 5 505 544 541 542 36 37
安徽 自动化类 理工 地方专项计划 12 505 557 545 548 40 43
安徽 财务管理 文史 国家专项计划 3 550 578 573 575 23 25
安徽 法学 文史 国家专项计划 5 550 580 572 575 22 25
安徽 行政管理 文史 国家专项计划 5 550 573 570 572 20 22
安徽 会计学 文史 国家专项计划 5 550 578 571 574 21 24
安徽 金融学 文史 国家专项计划 6 550 579 573 576 23 26
安徽 市场营销 文史 国家专项计划 5 550 573 571 572 21 22
安徽 电气类 理工 国家专项计划 9 505 558 551 554 46 49
安徽 电子信息类 理工 国家专项计划 10 505 556 547 551 42 46
安徽 法学 理工 国家专项计划 5 505 559 545 549 40 44
安徽 给排水科学与工程 理工 国家专项计划 7 505 544 542 544 37 39
安徽 工程管理 理工 国家专项计划 5 505 550 545 547 40 42
安徽 工程造价 理工 国家专项计划 5 505 546 542 544 37 39
安徽 行政管理 理工 国家专项计划 3 505 547 545 546 40 41
安徽 化学工程与工艺 理工 国家专项计划 7 505 553 546 549 41 44
安徽 环境工程 理工 国家专项计划 5 505 548 545 546 40 41
安徽 机械工程 理工 国家专项计划 6 505 555 546 549 41 44
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 国家专项计划 12 505 559 548 552 43 47
安徽 计算机类 理工 国家专项计划 26 505 575 548 552 43 47
安徽 金属材料工程 理工 国家专项计划 8 505 545 543 544 38 39
安徽 矿物加工工程 理工 国家专项计划 3 505 545 545 545 40 40
安徽 市场营销 理工 国家专项计划 5 505 547 544 545 39 40
安徽 土木工程 理工 国家专项计划 8 505 552 545 549 40 44
安徽 物流工程 理工 国家专项计划 8 505 546 542 544 37 39
安徽 资源循环科学与工程 理工 国家专项计划 3 505 545 542 544 37 39
安徽 自动化类 理工 国家专项计划 16 505 561 546 551 41 46
安徽 产品设计 艺术 艺术第二批 10 623 744 728 732 105 109
安徽 公共艺术 艺术 艺术第二批 12 623 729 726 727 103 104
安徽 环境设计 艺术 艺术第二批 20 623 738 728 731 105 108
安徽 视觉传达设计 艺术 艺术第二批 12 623 741 732 735 109 112
安徽 数字媒体艺术 艺术 艺术第二批 18 623 730 726 727 103 104
安徽 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 征集 1 550 565 565 565 15 15
安徽 市场营销 文史 征集 5 550 575 570 572 20 22
安徽 无机非金属材料工程 理工 征集 38 505 569 537 546 32 41
安徽 应用化学 理工 征集 35 505 667 536 546 31 41
网站地图