安徽工业大学2019年外省分专业录取分数统计-亚博im电竞

 安徽工业大学2019年外省分专业录取分数统计-亚博im电竞

loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2019年外省分专业录取分数统计

安徽工业大学招生办 2019-09-18 16:34 点击量:
省份 专业 科类 批次 录取人数 控制线 最低分 平均分 最高分 最低超控制线 平均超控制线
北京 自动化类 理工 本科普通批 2 423 494 494 494 71 71
福建 材料成型及控制工程 理工 本科第二批 2 393 482 484 485 89 92
福建 材料科学与工程 理工 本科第二批 2 393 481 485 488 88 95
福建 财务管理 理工 本科第二批 2 393 480 485 488 87 95
福建 电气工程及其自动化 理工 本科第二批 2 393 486 488 489 93 96
福建 电子信息类 理工 本科第二批 2 393 488 489 489 95 96
福建 给排水科学与工程 理工 本科第二批 2 393 480 480 480 87 87
福建 工程造价 理工 本科第二批 2 393 480 482 482 87 89
福建 环境工程 理工 本科第二批 2 393 483 485 485 90 92
福建 会计学 理工 本科第二批 2 393 489 492 494 96 101
福建 机械工程 理工 本科第二批 2 393 483 485 485 90 92
福建 机械设计制造及其自动化 理工 本科第二批 4 393 486 488 489 93 96
福建 计算机类 理工 本科第二批 5 393 488 491 492 95 99
福建 建筑学 理工 本科第二批 1 393 485 485 485 92 92
福建 金属材料工程 理工 本科第二批 2 393 481 482 482 88 89
福建 经济统计学 理工 本科第二批 2 393 483 485 485 90 92
福建 劳动与社会保障 理工 本科第二批 2 393 484 484 484 91 91
福建 能源与动力工程 理工 本科第二批 2 393 483 483 483 90 90
福建 土木工程 理工 本科第二批 3 393 486 488 489 93 96
福建 物流工程 理工 本科第二批 2 393 484 484 484 91 91
福建 信息管理与信息系统 理工 本科第二批 2 393 485 486 486 92 93
福建 冶金工程 理工 本科第二批 2 393 481 481 481 88 88
福建 自动化类 理工 本科第二批 3 393 488 489 490 95 97
甘肃 安全工程 理工 本科第一批 2 470 499 499 500 29 30
甘肃 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 6 470 501 502 503 31 33
甘肃 车辆工程 理工 本科第一批 2 470 502 503 504 32 34
甘肃 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 2 470 508 509 511 38 41
甘肃 给排水科学与工程 理工 本科第一批 2 470 500 506 513 30 43
甘肃 工程管理 理工 本科第一批 2 470 501 503 505 31 35
甘肃 工业工程 理工 本科第一批 2 470 499 499 499 29 29
甘肃 化学工程与工艺 理工 本科第一批 5 470 499 501 507 29 37
甘肃 环保设备工程 理工 本科第一批 2 470 499 499 500 29 30
甘肃 环境工程 理工 本科第一批 2 470 499 499 501 29 31
甘肃 会计学 理工 本科第一批 1 470 503 503 503 33 33
甘肃 机械工程 理工 本科第一批 2 470 501 504 507 31 37
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 3 470 502 506 512 32 42
甘肃 计算机类 理工 本科第一批 5 470 506 506 508 36 38
甘肃 建筑环境与能源应用工程 理工 本科第一批 2 470 501 501 501 31 31
甘肃 金融学 理工 本科第一批 1 470 503 503 503 33 33
甘肃 能源与动力工程 理工 本科第一批 6 470 501 502 505 31 35
甘肃 土木工程 理工 本科第一批 6 470 499 500 503 29 33
甘肃 冶金工程 理工 本科第一批 5 470 500 501 504 30 34
甘肃 自动化类 理工 本科第一批 2 470 501 502 504 31 34
广东 给排水科学与工程 理工 本科批次 2 390 493 494 495 103 105
广东 工程管理 理工 本科批次 2 390 492 493 494 102 104
广东 环保设备工程 理工 本科批次 2 390 493 495 496 103 106
广东 机械设计制造及其自动化 理工 本科批次 2 390 497 502 506 107 116
广东 计算机类 理工 本科批次 2 390 499 500 500 109 110
广东 金属材料工程 理工 本科批次 2 390 492 492 492 102 102
广东 土木工程 理工 本科批次 2 390 492 494 496 102 106
广东 冶金工程 理工 本科批次 2 390 492 496 499 102 109
广东 自动化类 理工 本科批次 2 390 496 497 497 106 107
广西 财务管理 理工 本科第二批 2 347 515 519 521 168 174
广西 电气工程及其自动化 理工 本科第二批 2 347 502 505 507 155 160
广西 工业工程 理工 本科第二批 2 347 499 500 500 152 153
广西 化学工程与工艺 理工 本科第二批 2 347 500 501 501 153 154
广西 会计学 理工 本科第二批 1 347 519 519 519 172 172
广西 机械设计制造及其自动化 理工 本科第二批 2 347 508 514 519 161 172
广西 金属材料工程 理工 本科第二批 2 347 502 504 504 155 157
广西 土木工程 理工 本科第二批 3 347 503 510 516 156 169
广西 冶金工程 理工 本科第二批 2 347 499 503 505 152 158
广西 自动化类 理工 本科第二批 2 347 504 510 514 157 167
贵州 安全工程 理工 本科第一批 2 470 493 495 498 23 28
贵州 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 2 470 495 496 498 25 28
贵州 车辆工程 理工 本科第一批 2 470 496 497 499 26 29
贵州 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 2 470 499 499 500 29 30
贵州 电子信息类 理工 本科第一批 2 470 500 500 500 30 30
贵州 给排水科学与工程 理工 本科第一批 2 470 495 495 496 25 26
贵州 工程造价 理工 本科第一批 2 470 502 506 510 32 40
贵州 工业工程 理工 本科第一批 2 470 491 501 512 21 42
贵州 国际经济与贸易 理工 本科第一批 2 470 499 499 500 29 30
贵州 焊接技术与工程 理工 本科第一批 2 470 494 494 495 24 25
贵州 行政管理 理工 本科第一批 2 470 497 500 503 27 33
贵州 化学工程与工艺 理工 本科第一批 5 470 492 494 497 22 27
贵州 化学生物学 理工 本科第一批 2 470 497 798 499 27 29
贵州 环境工程 理工 本科第一批 2 470 495 496 497 25 27
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 2 470 503 503 504 33 34
贵州 计算机类 理工 本科第一批 4 470 502 509 517 32 47
贵州 金融学 理工 本科第一批 2 470 506 506 507 36 37
贵州 能源与动力工程 理工 本科第一批 2 470 502 503 504 32 34
贵州 土木工程 理工 本科第一批 2 470 511 513 516 41 46
贵州 物流工程 理工 本科第一批 2 470 497 498 499 27 29
贵州 冶金工程 理工 本科第一批 2 470 494 495 496 24 26
贵州 自动化类 理工 本科第一批 3 470 502 509 516 32 46
河北 安全工程 理工 本科第一批 2 502 554 555 557 52 55
河北 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 3 502 560 560 562 58 60
河北 材料科学与工程 理工 本科第一批 2 502 555 556 558 53 56
河北 车辆工程 理工 本科第一批 2 502 557 557 558 55 56
河北 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 2 502 565 566 567 63 65
河北 电子信息类 理工 本科第一批 4 502 560 564 568 58 66
河北 法学 理工 本科第一批 2 502 553 553 554 51 52
河北 翻译 理工 本科第一批 2 502 543 545 548 41 46
河北 高分子材料与工程 理工 本科第一批 2 502 565 566 567 63 65
河北 给排水科学与工程 理工 本科第一批 2 502 539 542 545 37 43
河北 工程管理 理工 本科第一批 2 502 527 537 548 25 46
河北 工程造价 理工 本科第一批 2 502 561 561 561 59 59
河北 国际经济与贸易 理工 本科第一批 2 502 554 556 558 52 56
河北 焊接技术与工程 理工 本科第一批 2 502 553 556 559 51 57
河北 化学工程与工艺 理工 本科第一批 2 502 561 565 569 59 67
河北 环保设备工程 理工 本科第一批 2 502 557 558 560 55 58
河北 会计学 理工 本科第一批 2 502 562 564 566 60 64
河北 机械工程 理工 本科第一批 2 502 563 564 566 61 64
河北 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 4 502 563 562 563 61 61
河北 计算机类 理工 本科第一批 6 502 561 564 567 59 65
河北 建筑环境与能源应用工程 理工 本科第一批 2 502 526 536 547 24 45
河北 金融学 理工 本科第一批 2 502 560 570 580 58 78
河北 经济学 理工 本科第一批 2 502 534 545 557 32 55
河北 经济与金融 理工 本科第一批 2 502 558 558 559 56 57
河北 能源与动力工程 理工 本科第一批 3 502 559 559 559 57 57
河北 人力资源管理 理工 本科第一批 2 502 541 544 547 39 45
河北 数学与应用数学 理工 本科第一批 2 502 563 563 564 61 62
河北 土木工程 理工 本科第一批 2 502 554 556 558 52 56
河北 无机非金属材料工程 理工 本科第一批 2 502 553 554 555 51 53
河北 物流工程 理工 本科第一批 2 502 532 545 559 30 57
河北 信息与计算科学 理工 本科第一批 2 502 563 563 564 61 62
河北 冶金工程 理工 本科第一批 3 502 547 553 561 45 59
河北 应用化学 理工 本科第一批 2 502 525 531 537 23 35
河北 资源循环科学与工程 理工 本科第一批 2 502 547 550 554 45 52
河北 自动化类 理工 本科第一批 4 502 559 560 562 57 60
河北 财务管理 文史 本科第一批 2 549 572 575 579 23 30
河北 法学 文史 本科第一批 2 549 573 574 576 24 27
河北 会计学 文史 本科第一批 1 549 583 583 583 34 34
河北 经济与金融 文史 本科第一批 1 549 570 570 570 21 21
河北 市场营销 文史 本科第一批 2 549 568 568 569 19 20
河北 英语 文史 本科第一批 1 549 573 573 573 24 24
河南 安全工程 理工 本科第一批 2 502 544 548 552 42 50
河南 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 3 502 550 554 558 48 56
河南 材料科学与工程 理工 本科第一批 2 502 553 557 562 51 60
河南 车辆工程 理工 本科第一批 2 502 556 556 557 54 55
河南 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 2 502 558 559 560 56 58
河南 电子信息类 理工 本科第一批 3 502 559 559 560 57 58
河南 法学 理工 本科第一批 2 502 552 553 554 50 52
河南 高分子材料与工程 理工 本科第一批 2 502 548 551 555 46 53
河南 给排水科学与工程 理工 本科第一批 2 502 545 546 547 43 45
河南 工程管理 理工 本科第一批 2 502 547 551 556 45 54
河南 工程造价 理工 本科第一批 2 502 544 546 548 42 46
河南 工商管理 理工 本科第一批 2 502 555 556 557 53 55
河南 公共事业管理 理工 本科第一批 1 502 541 541 541 39 39
河南 光电信息科学与工程 理工 本科第一批 2 502 554 559 556 52 54
河南 光源与照明 理工 本科第一批 2 502 549 550 551 47 49
河南 国际经济与贸易 理工 本科第一批 2 502 555 555 556 53 54
河南 化学工程与工艺 理工 本科第一批 2 502 554 558 562 52 60
河南 化学生物学 理工 本科第一批 2 502 552 555 559 50 57
河南 环境工程 理工 本科第一批 2 502 545 552 560 43 58
河南 机械工程 理工 本科第一批 2 502 556 557 558 54 56
河南 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 3 502 558 559 560 56 58
河南 计算机类 理工 本科第一批 5 502 560 562 570 58 68
河南 建筑学 理工 本科第一批 2 502 548 553 559 46 57
河南 金融学 理工 本科第一批 2 502 558 558 559 56 57
河南 经济与金融 理工 本科第一批 2 502 558 560 562 56 60
河南 能源与动力工程 理工 本科第一批 2 502 558 558 558 56 56
河南 市场营销 理工 本科第一批 2 502 543 545 548 41 46
河南 数学与应用数学 理工 本科第一批 2 502 551 552 554 49 52
河南 土木工程 理工 本科第一批 3 502 553 556 558 51 56
河南 无机非金属材料工程 理工 本科第一批 1 502 555 555 555 53 53
河南 物流工程 理工 本科第一批 1 502 551 551 551 49 49
河南 信息管理与信息系统 理工 本科第一批 2 502 554 557 560 52 58
河南 信息与计算科学 理工 本科第一批 2 502 557 557 558 55 56
河南 冶金工程 理工 本科第一批 2 502 550 551 553 48 51
河南 应用化学 理工 本科第一批 2 502 551 551 551 49 49
河南 自动化类 理工 本科第一批 3 502 557 558 559 55 57
河南 财务管理 文史 本科第一批 1 536 552 552 552 16 16
河南 法学 文史 本科第一批 1 536 551 551 551 15 15
河南 国际经济与贸易 文史 本科第一批 2 536 551 552 553 15 17
河南 经济学 文史 本科第一批 2 536 554 554 555 18 19
黑龙江 材料成型及控制工程 理工 二批本科(a) 2 372 484 486 489 112 117
黑龙江 材料科学与工程 理工 二批本科(a) 2 372 482 482 483 110 111
黑龙江 高分子材料与工程 理工 二批本科(a) 2 372 487 488 491 115 119
黑龙江 给排水科学与工程 理工 二批本科(a) 2 372 473 479 485 101 113
黑龙江 工商管理 理工 二批本科(a) 2 372 472 474 477 100 105
黑龙江 工业工程 理工 二批本科(a) 2 372 482 482 483 110 111
黑龙江 焊接技术与工程 理工 二批本科(a) 1 372 479 479 479 107 107
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 二批本科(a) 2 372 487 488 489 115 117
黑龙江 计算机类 理工 二批本科(a) 2 372 497 497 498 125 126
黑龙江 建筑环境与能源应用工程 理工 二批本科(a) 2 372 473 474 475 101 103
黑龙江 经济统计学 理工 二批本科(a) 2 372 478 485 492 106 120
黑龙江 能源与动力工程 理工 二批本科(a) 2 372 486 487 488 114 116
黑龙江 土木工程 理工 二批本科(a) 2 372 484 485 487 112 115
黑龙江 无机非金属材料工程 理工 二批本科(a) 2 372 476 477 479 104 107
黑龙江 冶金工程 理工 二批本科(a) 2 372 474 477 480 102 108
黑龙江 自动化类 理工 二批本科(a) 2 372 495 495 496 123 124
黑龙江 财务管理 文史 二批本科(a) 1 424 502 502 502 78 78
黑龙江 行政管理 文史 二批本科(a) 1 424 493 493 493 69 69
黑龙江 经济与金融 文史 二批本科(a) 2 424 500 500 500 76 76
黑龙江 市场营销 文史 二批本科(a) 1 424 494 496 499 70 75
湖北 安全工程 理工 本科第一批 2 505 530 530 530 25 25
湖北 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 2 505 532 532 533 27 28
湖北 财务管理 理工 本科第一批 2 505 530 530 531 25 26
湖北 车辆工程 理工 本科第一批 2 505 532 532 533 27 28
湖北 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 2 505 533 540 547 28 42
湖北 电子信息类 理工 本科第一批 3 505 535 535 537 30 32
湖北 法学 理工 本科第一批 2 505 538 540 543 33 38
湖北 工程管理 理工 本科第一批 2 505 530 530 530 25 25
湖北 工业工程 理工 本科第一批 2 505 532 534 536 27 31
湖北 光源与照明 理工 本科第一批 2 505 532 534 536 27 31
湖北 焊接技术与工程 理工 本科第一批 2 505 530 530 530 25 25
湖北 化学生物学 理工 本科第一批 2 505 533 533 533 28 28
湖北 环境工程 理工 本科第一批 2 505 530 531 532 25 27
湖北 机械工程 理工 本科第一批 2 505 532 532 533 27 28
湖北 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 4 505 533 535 542 28 37
湖北 计算机类 理工 本科第一批 5 505 536 537 539 31 34
湖北 建筑环境与能源应用工程 理工 本科第一批 2 505 531 531 532 26 27
湖北 经济学 理工 本科第一批 1 505 536 536 536 31 31
湖北 能源与动力工程 理工 本科第一批 2 505 530 531 533 25 28
湖北 土木工程 理工 本科第一批 2 505 533 536 539 28 34
湖北 信息与计算科学 理工 本科第一批 2 505 536 538 540 31 35
湖北 冶金工程 理工 本科第一批 2 505 530 530 531 25 26
湖北 应用化学 理工 本科第一批 2 505 534 536 539 29 34
湖北 自动化类 理工 本科第一批 4 505 533 533 535 28 30
湖南 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 3 500 526 528 530 26 30
湖南 材料科学与工程 理工 本科第一批 2 500 537 542 548 37 48
湖南 财务管理 理工 本科第一批 2 500 526 527 528 26 28
湖南 车辆工程 理工 本科第一批 2 500 526 526 527 26 27
湖南 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 3 500 533 535 537 33 37
湖南 电子信息类 理工 本科第一批 2 500 533 535 538 33 38
湖南 给排水科学与工程 理工 本科第一批 2 500 525 525 525 25 25
湖南 工业工程 理工 本科第一批 2 500 524 524 525 24 25
湖南 光电信息科学与工程 理工 本科第一批 2 500 527 529 533 27 33
湖南 光源与照明 理工 本科第一批 1 500 539 539 539 39 39
湖南 互联网金融 理工 本科第一批 1 500 528 528 528 28 28
湖南 环境工程 理工 本科第一批 1 500 529 529 529 29 29
湖南 机械工程 理工 本科第一批 2 500 531 532 533 31 33
湖南 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 3 500 531 535 545 31 45
湖南 计算机类 理工 本科第一批 4 500 532 536 538 32 38
湖南 金融学 理工 本科第一批 2 500 529 536 543 29 43
湖南 金属材料工程 理工 本科第一批 2 500 525 525 525 25 25
湖南 劳动与社会保障 理工 本科第一批 1 500 530 530 530 30 30
湖南 能源与动力工程 理工 本科第一批 2 500 526 526 526 26 26
湖南 土木工程 理工 本科第一批 3 500 525 526 528 25 28
湖南 物流工程 理工 本科第一批 1 500 524 524 524 24 24
湖南 信息管理与信息系统 理工 本科第一批 2 500 524 526 528 24 28
湖南 冶金工程 理工 本科第一批 2 500 525 525 526 25 26
湖南 自动化类 理工 本科第一批 3 500 527 528 529 27 29
湖南 法学 文史 本科第一批 2 553 567 569 574 14 21
湖南 经济与金融 文史 本科第一批 2 553 567 567 568 14 15
湖南 英语 文史 本科第一批 1 553 568 568 568 15 15
吉林 财务管理 文史 本科二批a段 2 372 503 509 514 131 142
吉林 法学 文史 本科二批a段 1 372 509 516 523 137 151
吉林 行政管理 文史 本科二批a段 1 372 504 505 507 132 135
吉林 会计学 文史 本科二批a段 1 372 500 500 501 128 129
吉林 材料成型及控制工程 理工 本科第一批a段 2 530 522 524 527 -8 -3
吉林 车辆工程 理工 本科第一批a段 2 530 529 534 540 -1 10
吉林 电气工程及其自动化 理工 本科第一批a段 2 530 530 530 530 0 0
吉林 高分子材料与工程 理工 本科第一批a段 2 530 535 535 535 5 5
吉林 机械工程 理工 本科第一批a段 3 530 517 520 524 -13 -6
吉林 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批a段 4 530 520 526 533 -10 3
吉林 能源与动力工程 理工 本科第一批a段 3 530 517 520 526 -13 -4
吉林 土木工程 理工 本科第一批a段 2 530 537 537 537 7 7
吉林 自动化类 理工 本科第一批a段 3 530 520 526 539 -10 9
江苏 安全工程 理工 本科第一批 2 345 350 350 351 5 6
江苏 材料科学与工程 理工 本科第一批 3 345 350 350 350 5 5
江苏 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 3 345 353 353 354 8 9
江苏 电子信息类 理工 本科第一批 3 345 351 352 353 6 8
江苏 高分子材料与工程 理工 本科第一批 3 345 350 350 350 5 5
江苏 给排水科学与工程 理工 本科第一批 2 345 350 350 350 5 5
江苏 光电信息科学与工程 理工 本科第一批 2 345 351 351 352 6 7
江苏 化学工程与工艺 理工 本科第一批 3 345 350 350 350 5 5
江苏 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 4 345 354 354 356 9 11
江苏 计算机类 理工 本科第一批 6 345 351 353 355 6 10
江苏 建筑环境与能源应用工程 理工 本科第一批 2 345 351 351 351 6 6
江苏 建筑学 理工 本科第一批 2 345 351 351 351 6 6
江苏 金属材料工程 理工 本科第一批 2 345 350 350 350 5 5
江苏 能源与动力工程 理工 本科第一批 3 345 351 352 353 6 8
江苏 土木工程 理工 本科第一批 3 345 351 351 352 6 7
江苏 无机非金属材料工程 理工 本科第一批 2 345 350 350 350 5 5
江苏 冶金工程 理工 本科第一批 4 345 350 350 352 5 7
江苏 资源循环科学与工程 理工 本科第一批 2 345 351 351 351 6 6
江苏 自动化类 理工 本科第一批 3 345 352 352 353 7 8
江苏 财务管理 文史 本科第一批 2 339 343 344 345 4 6
江苏 法学 文史 本科第一批 2 339 344 345 346 5 7
江苏 翻译 文史 本科第一批 1 339 342 342 342 3 3
江苏 行政管理 文史 本科第一批 1 339 342 342 342 3 3
江苏 会计学 文史 本科第一批 1 339 344 344 344 5 5
江苏 经济与金融 文史 本科第一批 2 339 344 344 345 5 6
江苏 市场营销 文史 本科第一批 1 339 343 343 343 4 4
江苏 英语 文史 本科第一批 1 339 342 342 342 3 3
江西 安全工程 理工 本科第一批 2 522 548 550 551 26 29
江西 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 2 522 550 552 552 28 30
江西 材料科学与工程 理工 本科第一批 2 522 550 552 552 28 30
江西 车辆工程 理工 本科第一批 2 522 551 552 552 29 30
江西 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 3 522 550 553 555 28 33
江西 翻译 理工 本科第一批 2 522 549 552 553 27 31
江西 给排水科学与工程 理工 本科第一批 2 522 548 549 549 26 27
江西 工程造价 理工 本科第一批 2 522 549 550 550 27 28
江西 光源与照明 理工 本科第一批 2 522 549 550 550 27 28
江西 国际经济与贸易 理工 本科第一批 2 522 550 550 550 28 28
江西 焊接技术与工程 理工 本科第一批 2 522 549 550 550 27 28
江西 行政管理 理工 本科第一批 2 522 548 553 557 26 35
江西 化学工程与工艺 理工 本科第一批 2 522 549 551 552 27 30
江西 环保设备工程 理工 本科第一批 2 522 548 550 550 26 28
江西 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 4 522 551 552 553 29 31
江西 计算机类 理工 本科第一批 5 522 553 554 555 31 33
江西 金属材料工程 理工 本科第一批 2 522 545 547 548 23 26
江西 经济统计学 理工 本科第一批 2 522 550 552 553 28 31
江西 能源与动力工程 理工 本科第一批 2 522 550 552 552 28 30
江西 数学与应用数学 理工 本科第一批 2 522 550 552 552 28 30
江西 土木工程 理工 本科第一批 3 522 551 553 554 29 32
江西 物流工程 理工 本科第一批 2 522 550 552 552 28 30
江西 信息管理与信息系统 理工 本科第一批 2 522 549 550 550 27 28
江西 冶金工程 理工 本科第一批 3 522 550 559 570 28 48
江西 自动化类 理工 本科第一批 3 522 550 552 552 28 30
江西 会计学 文史 本科第一批 2 558 569 571 572 11 14
江西 金融学 文史 本科第一批 2 558 567 570 571 9 13
江西 经济与金融 文史 本科第一批 2 558 568 568 568 10 10
辽宁 材料成型及控制工程 理工 普通类本科批 2 369 531 532 533 162 164
辽宁 材料科学与工程 理工 普通类本科批 2 369 529 529 529 160 160
辽宁 电子信息类 理工 普通类本科批 2 369 531 532 534 162 165
辽宁 工程管理 理工 普通类本科批 1 369 529 529 529 160 160
辽宁 机械工程 理工 普通类本科批 2 369 529 530 530 160 161
辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 普通类本科批 2 369 538 539 541 169 172
辽宁 建筑环境与能源应用工程 理工 普通类本科批 2 369 528 529 529 159 160
辽宁 金属材料工程 理工 普通类本科批 2 369 527 528 529 158 160
辽宁 经济统计学 理工 普通类本科批 2 369 530 531 531 161 162
辽宁 物流工程 理工 普通类本科批 2 369 528 528 528 159 159
辽宁 自动化类 理工 普通类本科批 2 369 537 539 540 168 171
辽宁 财务管理 文史 普通类本科批 1 482 554 554 554 72 72
辽宁 经济学 文史 普通类本科批 1 482 554 557 559 72 77
辽宁 人力资源管理 文史 普通类本科批 2 482 553 553 553 71 71
内蒙古 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 2 477 513 515 517 36 40
内蒙古 财务管理 理工 本科第一批 2 477 521 521 521 44 44
内蒙古 给排水科学与工程 理工 本科第一批 2 477 515 521 528 38 51
内蒙古 化学工程与工艺 理工 本科第一批 4 477 517 524 533 40 56
内蒙古 会计学 理工 本科第一批 1 477 529 529 529 52 52
内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 2 477 527 531 534 50 57
内蒙古 计算机类 理工 本科第一批 3 477 520 529 535 43 58
内蒙古 金属材料工程 理工 本科第一批 2 477 522 525 528 45 51
内蒙古 能源与动力工程 理工 本科第一批 2 477 524 526 527 47 50
内蒙古 土木工程 理工 本科第一批 3 477 510 515 518 33 41
内蒙古 冶金工程 理工 本科第一批 3 477 509 514 521 32 44
内蒙古 自动化类 理工 本科第一批 4 477 527 531 541 50 64
山东 安全工程 理工 本科普通批 2 443 539 539 540 96 97
山东 材料成型及控制工程 理工 本科普通批 3 443 532 535 541 89 98
山东 材料科学与工程 理工 本科普通批 3 443 530 532 536 87 93
山东 车辆工程 理工 本科普通批 2 443 537 538 539 94 96
山东 电气工程及其自动化 理工 本科普通批 3 443 542 545 552 99 109
山东 电子信息类 理工 本科普通批 3 443 540 543 550 97 107
山东 法学 理工 本科普通批 2 443 527 534 542 84 99
山东 翻译 理工 本科普通批 2 443 530 536 542 87 99
山东 高分子材料与工程 理工 本科普通批 2 443 541 514 541 98 98
山东 给排水科学与工程 理工 本科普通批 2 443 535 535 535 92 92
山东 工程管理 理工 本科普通批 2 443 535 535 535 92 92
山东 工程造价 理工 本科普通批 2 443 538 539 541 95 98
山东 工业工程 理工 本科普通批 2 443 536 536 536 93 93
山东 工业设计 理工 本科普通批 2 443 541 542 544 98 101
山东 光电信息科学与工程 理工 本科普通批 2 443 540 540 541 97 98
山东 焊接技术与工程 理工 本科普通批 2 443 538 538 538 95 95
山东 互联网金融 理工 本科普通批 2 443 534 538 542 91 99
山东 化学工程与工艺 理工 本科普通批 2 443 541 542 543 98 100
山东 环境工程 理工 本科普通批 2 443 533 537 541 90 98
山东 会计学 理工 本科普通批 1 443 549 549 549 106 106
山东 机械工程 理工 本科普通批 2 443 531 534 537 88 94
山东 机械设计制造及其自动化 理工 本科普通批 4 443 541 542 545 98 102
山东 计算机类 理工 本科普通批 6 443 541 544 554 98 111
山东 建筑环境与能源应用工程 理工 本科普通批 2 443 533 534 535 90 92
山东 金属材料工程 理工 本科普通批 2 443 537 537 538 94 95
山东 经济统计学 理工 本科普通批 2 443 540 541 542 97 99
山东 经济与金融 理工 本科普通批 2 443 539 539 539 96 96
山东 能源与动力工程 理工 本科普通批 2 443 539 539 540 96 97
山东 市场营销 理工 本科普通批 1 443 529 529 529 86 86
山东 数学与应用数学 理工 本科普通批 2 443 540 543 546 97 103
山东 土木工程 理工 本科普通批 3 443 538 539 543 95 100
山东 无机非金属材料工程 理工 本科普通批 2 443 544 545 546 101 103
山东 物流工程 理工 本科普通批 2 443 529 529 529 86 86
山东 信息管理与信息系统 理工 本科普通批 2 443 528 532 537 85 94
山东 信息与计算科学 理工 本科普通批 1 443 543 543 543 100 100
山东 冶金工程 理工 本科普通批 3 443 539 540 542 96 99
山东 自动化类 理工 本科普通批 4 443 540 541 545 97 102
山东 财务管理 文史 本科普通批 1 503 548 548 548 45 45
山东 法学 文史 本科普通批 2 503 549 555 562 46 59
山东 公共事业管理 文史 本科普通批 2 503 548 548 549 45 46
山东 会计学 文史 本科普通批 1 503 554 554 554 51 51
山东 金融学 文史 本科普通批 2 503 548 550 553 45 50
山东 秘书学 文史 本科普通批 2 503 547 547 547 44 44
山西 安全工程 理工 本科第二批a 2 432 479 481 484 47 52
山西 化学工程与工艺 理工 本科第二批a 2 432 476 482 494 44 62
山西 环境工程 理工 本科第二批a 2 432 480 481 483 48 51
山西 计算机类 理工 本科第二批a 3 507 496 497 500 -11 -7
山西 金属材料工程 理工 本科第二批a 2 432 487 489 493 55 61
山西 经济统计学 理工 本科第二批a 2 432 489 489 489 57 57
山西 自动化类 理工 本科第二批a 3 507 498 499 502 -9 -5
山西 高分子材料与工程 理工 本科第一批b 3 507 508 512 521 1 14
山西 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批b 5 507 508 510 514 1 7
山西 土木工程 理工 本科第一批b 3 507 499 503 508 -8 1
山西 冶金工程 理工 本科第一批b 3 507 498 504 507 -9 0
陕西 材料成型及控制工程 理工 本科第一批 2 468 497 502 508 29 40
陕西 材料科学与工程 理工 本科第一批 2 468 496 496 497 28 29
陕西 车辆工程 理工 本科第一批 2 468 502 504 506 34 38
陕西 电气工程及其自动化 理工 本科第一批 2 468 500 500 500 32 32
陕西 电子信息类 理工 本科第一批 3 468 502 505 512 34 44
陕西 工程造价 理工 本科第一批 2 468 502 503 504 34 36
陕西 光电信息科学与工程 理工 本科第一批 2 468 500 500 501 32 33
陕西 焊接技术与工程 理工 本科第一批 2 468 498 498 499 30 31
陕西 化学工程与工艺 理工 本科第一批 5 468 493 498 506 25 38
陕西 环保设备工程 理工 本科第一批 2 468 489 492 496 21 28
陕西 机械设计制造及其自动化 理工 本科第一批 3 468 502 503 504 34 36
陕西 计算机类 理工 本科第一批 4 468 507 511 521 39 53
陕西 建筑环境与能源应用工程 理工 本科第一批 2 468 490 491 492 22 24
陕西 能源与动力工程 理工 本科第一批 2 468 498 499 500 30 32
陕西 土木工程 理工 本科第一批 3 468 498 500 505 30 37
陕西 物流工程 理工 本科第一批 1 468 504 504 504 36 36
陕西 冶金工程 理工 本科第一批 2 468 496 496 497 28 29
陕西 应用化学 理工 本科第一批 2 468 490 490 490 22 22
陕西 自动化类 理工 本科第一批 2 468 501 503 506 33 38
上海 材料成型及控制工程 综合改革 本科普通批 2 403 444 445 447 41 44
上海 车辆工程 综合改革 本科普通批 2 403 444 444 444 41 41
上海 翻译 综合改革 本科普通批 2 403 443 443 444 40 41
上海 工业设计 综合改革 本科普通批 2 403 451 454 457 48 54
上海 国际经济与贸易 综合改革 本科普通批 3 403 443 444 446 40 43
上海 互联网金融 综合改革 本科普通批 1 403 447 447 447 44 44
